根据《3044am永利集团研究生奖助学金管理办法》(中大研字【2018】22号)、《3044am永利集团研究生学业奖学金管理办法》(中大研字【2018】23号)、《3044am永利集团研究生助学金管理办法》(中大研字【2018】26号)以及《3044am永利集团研究生学业奖学金评定细则》经本人申请,3044am永利集团研究生奖学金评审委员会评审,现将评定结果予以公示:
3044am永利集团博士研究生学业奖学金评定结果 |
序号 | 学号工号 | 姓名 | 导师姓名 | 国家学业奖学金 | 学校学业奖学金 | 国家助学金 | 成绩 | 附加分 | 总成绩 | 成果 |
1 | 175801002 | 余延涛 | 王春齐 | 一等 | 一等 | 普通 | 3 | 8 | 11 | SCI一区论文1篇(8分) |
2 | 175801001 | 黄奔 | 岳建岭 | 二等 | 二等 | 普通 | 3 | 8 | 11 | SCI一区论文1篇(8分) |
1 | 185801001 | 付泽宇 | 黄小忠 | 二等 | 二等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
2 | 185801002 | 许慎威 | 黄小忠 | 二等 | 二等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
3 | 185801003 | 杨泽欧 | 黄小忠 | 二等 | 二等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
3044am永利集团硕士研究生学业奖学金评定结果 |
序号 | 学号工号 | 姓名 | 导师姓名 | 国家学业奖学金 | 学校学业奖学金 | 国家助学金 | 绩点 | 附加分 | 总成绩 | 成果 |
1 | 175811002 | 陈天赐 | 黄小忠 | 一等 | 一等 | 推免 | 3 | 0 | 3 | 推免 |
2 | 175811003 | 杨泽川 | 廖俊 | 一等 | 一等 | 普通 | 4 | 5 | 9 | EI论文篇(2分)、CSCD论文1篇(1分)、学科竞赛二等奖(2分) |
3 | 175800014 | 袁俊杰 | 廖俊 | 一等 | 一等 | 普通 | 4 | 4 | 8 | CSCD论文1篇(1分)、会议论文2篇(1分)、学科竞赛二等奖(2分) |
4 | 175811007 | 何天琦 | 罗世彬 | 一等 | 一等 | 普通 | 3 | 1 | 4 | CSCD论文1篇(1分) |
5 | 175811009 | 王思远 | 罗世彬 | 一等 | 一等 | 普通 | 3 | 1 | 4 | 期刊论文1篇(0.5分) |
6 | 175811013 | 梁家伟 | 赵党军 | 一等 | 一等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
7 | 175811006 | 朱政亮 | 梁步阁 | 一等 | 一等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
8 | 175811008 | 王亚夫 | 梁步阁 | 一等 | 一等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
9 | 175811011 | 韩耀昆 | 陈琪锋 | 一等 | 一等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
10 | 175811015 | 王俊 | 赵党军 | 一等 | 一等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
11 | 175811012 | 白欢 | 陈琪锋 | 一等 | 一等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
12 | 175811004 | 周嘉明 | 罗世彬 | 一等 | 一等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
13 | 175811001 | 王泽 | 岳建岭 | 无 | 二等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
1 | 185811016 | 王宁 | 廖俊 | 一等 | 一等 | 普通 | 3 | 3 | 6 | 期刊论文1篇(0.5分)、学科竞赛二等奖(2分) |
2 | 185811027 | 姜璐璐 | 薛晓鹏 | 二等 | 二等 | 普通 | 3 | 2 | 5 | 会议论文2篇(1分)、学科竞赛三等奖(1分) |
3 | 185811030 | 鞠昊宸 | 莫锦军 | 二等 | 二等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
4 | 185811024 | 黄超 | 戴健 | 二等 | 二等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
5 | 185811031 | 朱凌刚 | 娄景艺 | 二等 | 二等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
6 | 185811017 | 罗世林 | 韩松来 | 二等 | 二等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
7 | 185811025 | 任蒙飞 | 李珺 | 二等 | 二等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
8 | 185811028 | 彭新智 | 梁步阁 | 二等 | 二等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
9 | 185811026 | 刘庆豪 | 罗世彬 | 二等 | 二等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
10 | 185811009 | 孙方德 | 芦佳振 | 二等 | 二等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
11 | 185811029 | 李奉民 | 袁雪林 | 二等 | 二等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
12 | 185811005 | 张炯炯 | 陈卓 | 二等 | 二等 | 普通 | 4 | 0 | 4 | 无 |
13 | 185811011 | 钟日进 | 王毅 | 二等 | 二等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
14 | 185811023 | 袁运飞 | 廖俊 | 二等 | 二等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
15 | 185811013 | 李响 | 娄景艺 | 二等 | 二等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
16 | 185811003 | 黄钲钦 | 王岩 | 二等 | 二等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
17 | 185811010 | 王钰婕 | 韩松来 | 二等 | 二等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
18 | 185811006 | 陶贤成 | 黄小忠 | 二等 | 二等 | 推免 | 3 | 0 | 3 | 推免 |
19 | 185811012 | 沈明旭 | 袁雪林 | 二等 | 二等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
20 | 185811020 | 胡茂青 | 芦佳振 | 二等 | 二等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
21 | 185811002 | 吴鹏飞 | 唐秀之 | 二等 | 二等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
22 | 185811015 | 易怀喜 | 李珺 | 二等 | 二等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
23 | 185811014 | 邓文谦 | 莫锦军 | 二等 | 二等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
24 | 185811001 | 庞茂璋 | 唐秀之 | 二等 | 二等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
25 | 185811019 | 任星宇 | 韩松来 | 二等 | 二等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
26 | 185811007 | 杨炯 | 黄小忠 | 二等 | 二等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
27 | 185811008 | 温又铨 | 黄小忠 | 三等 | 三等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
28 | 185811004 | 廖子剑 | 唐秀之 | 三等 | 三等 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
29 | 185811018 | 李晓栋 | 廖俊 | 无 | 无 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
30 | 185811021 | 李军 | 李珺 | 无 | 无 | 普通 | 3 | 0 | 3 | 无 |
公示期:2019年9月20日至2019年9月25日。
公示期间,如对评审结果有异议,请与3044am永利集团办公室联系(刘梅88830945),公示期满后不再处理任何申诉。
3044am永利集团
2019年9月20日