根据初试成绩和复试结果,参看考生志愿,由学院复试领导小组决定,2018年硕士研究生复试结果及综合排名公布如下:
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩总分 | 外语能力(100分) | 综合素质(100分) | 复试笔试成绩(200分) | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录导师 | 奖、助学金 | 备注 |
1 | 温又铨 | 105338210908145 | 328 | 85 | 95 | 180 | 688 | 材料科学与工程 | 黄小忠 | 一等,二等 | 全国统考 |
2 | 庞茂璋 | 105338430408320 | 321 | 82 | 95 | 184 | 682 | 材料科学与工程 | 唐秀之 | 一等,二等 | 综合选拨 |
3 | 杨炯 | 105338430408319 | 347 | 82 | 87 | 160 | 676 | 材料科学与工程 | 黄小忠 | 一等,二等 | 全国统考 |
4 | 吴鹏飞 | 105338430408318 | 315 | 77 | 88 | 192 | 672 | 材料科学与工程 | 唐秀之 | 一等,二等 | 全国统考 |
| 陶贤成 | 105338102542112 |
|
|
|
|
|
| 黄小忠 | 一等,一等 | 推荐免试 |
1 | 朱凌刚 | 105338340805587 | 410 | 88 | 91 | 137 | 726 | 航空宇航科学与技术 | 娄景艺 | 一等,二等 | 全国统考 |
2 | 鞠昊宸 | 105338430405576 | 342 | 92 | 91 | 155 | 680 | 航空宇航科学与技术 | 莫锦军 | 一等,二等 | 全国统考 |
3 | 姜璐璐 | 105338430405575 | 325 | 95 | 84 | 151 | 655 | 航空宇航科学与技术 | 薛晓鹏 | 一等,二等 | 全国统考 |
4 | 李奉民 | 105338430405569 | 337 | 87 | 87 | 136 | 647 | 航空宇航科学与技术 | 袁雪林 | 一等,二等 | 综合选拨 |
5 | 彭新智 | 105338430405567 | 330 | 88 | 94 | 130 | 642 | 航空宇航科学与技术 | 梁步阁 | 一等,二等 | 全国统考 |
| 许德泉 | 105338105332113 |
|
|
|
|
| 航空宇航科学与技术 | 罗世彬 | 一等,一等 | 推荐免试 |
结果公示七个工作日,如有异议请咨询:刘老师:0731-88830945 或 李老师:88836820
3044am永利集团
2018.03.27